ESTADO DA BAHIA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2005 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo III R$
Receita Tributária 23.964,76 36.345,78 35.342,23 32.101,06 30.457,19 40.150,65 39.617,95 43.089,11 40.281,40 37.977,83 31.892,67 18.609,04 409.829,67 310.720,00
IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,49 0,00 1.245,00 0,00 0,00 1.710,49 5.000,00
ISS 8.286,41 11.303,13 12.184,15 8.725,64 9.628,61 14.331,01 12.396,39 15.101,22 13.383,11 10.543,10 13.775,43 10.198,38 139.856,58 120.000,00
ITBI 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 5.000,00
Outras Receitas Tributárias 15.638,35 25.042,65 23.158,08 23.375,42 20.828,58 25.819,64 27.221,56 27.522,40 26.898,29 26.189,73 18.117,24 8.410,66 268.222,60 180.720,00
Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.493,23 802,50 754,09 791,84 955,07 1.039,15 1.149,54 6.985,42 28.130,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,29 606,00 15,50 827,00 643,67 2.400,46 4.370,00
Tranferências Correntes 738.380,78 727.942,52 798.750,15 620.815,60 713.888,79 724.331,87 716.826,70 775.894,30 750.205,21 846.430,52 1.053.840,54 880.841,41 9.348.148,39 8.853.120,00
Cota-Parte do FPM 433.572,62 403.594,40 469.772,76 304.951,97 317.132,12 412.581,51 357.276,43 382.343,25 381.151,94 470.436,23 622.835,53 545.226,14 5.100.874,90 5.000.000,00
Cota-Parte do ICMS 68.172,59 69.323,58 73.664,18 79.186,35 79.901,18 87.920,19 70.042,59 91.298,28 84.723,72 74.077,63 87.497,64 73.787,97 939.595,90 1.000.000,00
Cota-Parte do IPVA 675,49 254,59 1.297,48 1.327,56 1.471,52 2.338,37 1.144,01 82,80 0,00 169,97 42,15 773,62 9.577,56 10.000,00
Transferencias do FUNDEF 161.238,17 162.209,49 171.567,14 131.382,17 178.335,40 147.580,30 180.731,26 178.540,64 152.404,54 203.598,12 219.781,91 193.907,91 2.081.277,05 1.409.000,00
Outras Transferencias Correntes 74.721,91 92.560,46 82.448,59 103.967,55 137.048,57 73.911,50 107.632,41 123.629,33 131.925,01 98.148,57 123.683,31 67.145,77 1.216.822,98 1.434.120,00
Outras Receitas Correntes 42.485,81 129,81 0,00 374,00 64,85 0,00 0,00 362,93 575,21 21.526,15 132,00 1.079,16 66.729,92 84.660,00
DEDUÇÕES (II) 75.489,26 71.165,16 81.743,04 57.848,23 59.782,48 75.302,72 64.325,35 71.273,70 70.108,85 81.904,56 106.787,18 93.089,32 908.819,85 908.000,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF 75.489,26 71.165,16 81.743,04 57.848,23 59.782,48 75.302,72 64.325,35 71.273,70 70.108,85 81.904,56 106.787,18 93.089,32 908.819,85 908.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 729.342,09 693.252,95 752.349,34 595.442,43 684.628,35 690.673,03 692.921,80 749.135,02 722.350,81 825.000,51 980.944,18 809.233,50 8.925.274,01 8.384.000,00
FONTE: *** Sistema de Informacao da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA ***
dp 2005 [ 195 ] Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 ) # 1/ 1